El Mundo de los Videojuegos
domingo, 21 de diciembre de 2014
jueves, 18 de diciembre de 2014
domingo, 16 de noviembre de 2014
INVESTIGACION FUNCION EXCEL BRAVO
SI.
Concepto: Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa
como verdadero y otro valor si se evalúa como falso.
Sintaxis:
- Prueba_lógica (obligatorio):
Expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es
VERDADERO o FALSO.
- Valor_si_verdadero (opcional):
El valor que se devolverá en caso de que el resultado de la Prueba_lógica sea
VERDADERO.
- Valor_si_falso (opcional):
El valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es FALSO.
SUMAR.SI.CONJUNTO
Concepto: Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de
condiciones o criterios.
Sintaxis:
- Rango_suma (obligatorio):
El rango de celdas que contiene los valores a sumar.
- Rango_criterios1 (obligatorio):
El rango de celdas que será evaluado por el Criterio1.
- Criterio1 (obligatorio): El
criterio que deben cumplir las celdas del Rango_criterios1.
TRUNCAR
Concepto: Convierte un numero decimal a uno
entero al quitar la parte decimal o de fracción.
Sintaxis:
·
Numero: es el número
que se desea truncar
·
Num_decimales:
es un número
que especifica la precisión del truncamiento.
Libreta A1 VALENZUELA
Unidad Educativa Particular Bilingüe Jefferson | ||||||||
Informe Quimestral de aprendizaje | ||||||||
Estudiante: Jorge Luis Valenzuela Bustos | Fecha | 26/10/2014 | ||||||
Grado o Curso: 1 Bachillerato A | Año Lectivo | 2014-2015 | ||||||
Representante | Quimestre 1 | |||||||
Asignaturas | Parciales | Ex. Quim. | Nota Quimestral | |||||
1° | 2° | 3° | 80% | N | 20% | C | N | |
Fisica | 9,9 | 9,76 | 9,29 | 7,72 | 8,50 | 1,70 | DAR | 9,42 |
Quimica | 8,25 | 8,79 | 8,10 | 6,70 | 8,20 | 1,64 | AAR | 8,34 |
Historia y Ciencias Sociales | 8,00 | 8,40 | 9,00 | 6,77 | 8,00 | 1,60 | AAR | 8,37 |
Social Studies | 9,00 | 8,30 | 8,10 | 6,77 | 8,10 | 1,62 | AAR | 8,39 |
Lengua y Literatura | 9,60 | 9,10 | 8,50 | 7,24 | 9,10 | 1,82 | DAR | 9,06 |
Matematicas | 9,20 | 9,50 | 9,80 | 7,60 | 8,00 | 1,60 | DAR | 9,20 |
Language Arts | 8,29 | 8,79 | 8,10 | 6,71 | 8,20 | 1,64 | AAR | 8,35 |
Literature And Composition | 8,59 | 8,30 | 8,50 | 6,76 | 8,00 | 1,60 | AAR | 8,36 |
Desarr. Del Pens. Filosof. | 8,35 | 8,00 | 8,90 | 6,73 | 8,15 | 1,63 | AAR | 8,40 |
Educacion Fisica | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | DAR | 10,00 |
Artistic Education | 8,60 | 8,71 | 9,40 | 7,12 | 9,25 | 1,85 | AAR | 8,97 |
Inform. Aplicada A La Educ. | 10,00 | 9,70 | 9,08 | 7,67 | 9,50 | 1,90 | DAR | 9,57 |
Taller De Lengua y Literatura | 8,70 | 9,89 | 9,30 | 7,44 | 8,00 | 1,60 | DAR | 9,04 |
Desarr. Del Pens. Critico | 8,20 | 8,53 | 8,75 | 6,79 | 7,80 | 1,58 | AAR | 8,37 |
Promedio | 8,91 | 8,98 | 8,92 | |||||
certificacion | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
educacion para la fe | ||||||||
asosiacion | DAR | DAR | DAR | DAR | DAR | |||
orientacion | ||||||||
comportamiento | B | A | A | A | A | |||
Atrasos | ||||||||
Faltas justificada | 1 | 1 | ||||||
Faltas injustificada |
LIBRETA 1A BRAVO
Unidad Educativa Particular Bilingüe Jefferson | ||||||||
Informe Quimestral de aprendizaje | ||||||||
Estudiante: Jose Andres Bravo D. | Fecha | 26/10/2014 | ||||||
Grado o Curso: 1 Bachillerato A | Año Lectivo | 2014-2015 | ||||||
Representante: Maria de Lourdes Decker Mantilla | Quimestre 1 | |||||||
Asignaturas | Parciales | Ex. Quim. | Nota Quimestral | |||||
1° | 2° | 3° | 80% | Nota | 20% | Calificacion | Nota | |
Fisica | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 7,84 | 7,50 | 1,50 | DAR | 9,34 |
Quimica | 8,25 | 8,80 | 8,80 | 6,88 | 9,10 | 1,82 | AAR | 8,70 |
Historia y Ciencias Sociales | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 7,30 | 9,20 | 1,84 | DAR | 9,14 |
Social Studies | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 7,46 | 9,50 | 1,90 | DAR | 9,36 |
Lengua y Literatura | 8,20 | 9,30 | 8,80 | 7,00 | 8,80 | 1,76 | AAR | 8,76 |
Matematicas | 10,00 | 9,80 | 10,00 | 7,94 | 9,00 | 1,80 | DAR | 9,74 |
Language Arts | 8,50 | 8,90 | 9,00 | 7,04 | 8,50 | 1,70 | AAR | 8,74 |
Literature And Composition | 8,20 | 9,10 | 9,20 | 7,06 | 9,20 | 1,84 | AAR | 8,90 |
Desarr. Del Pens. Filosof. | 8,40 | 8,70 | 9,35 | 7,04 | 8,70 | 1,74 | AAR | 8,78 |
Educacion Fisica | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | DAR | 10,00 |
Artistic Education | 9,00 | 9,10 | 9,50 | 7,36 | 10,00 | 2,00 | DAR | 9,36 |
Inform. Aplicada A La Educ. | 9,50 | 9,40 | 9,20 | 7,48 | 9,50 | 1,90 | DAR | 9,38 |
Taller De Lengua y Literatura | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 7,20 | 8,70 | 1,74 | AAR | 8,94 |
Desarr. Del Pens. Critico | 8,50 | 8,70 | 8,50 | 6,84 | 8,60 | 1,72 | AAR | 8,56 |
Promedio | 8,94 | 9,27 | 8,92 | |||||
Certificacion | 9,50 | 8,40 | 9,50 | |||||
educacion para la fe | ||||||||
asosiacion | DAR | DAR | DAR | DAR | DAR | |||
orientacion | ||||||||
comportamiento | B | A | A | A | A | |||
Atrasos | ||||||||
Faltas justificada | ||||||||
Faltas injustificada |
viernes, 19 de septiembre de 2014
Elsword
Elsword es un juego de clasificación para mayores de 12 años lo cual es una edad razonable, no creo que por el contenido sino mas por la complejidad de este juego. Elsword como otros juegos tiene su historia y su historia es basada en un manga, el manga para el que no sepa son historietas cómicas creadas por los japones, y tiene una historia larga. Elsword es un juego en el cual tienes la opción de elegir entre 9 diferentes personajes que tienen diferentes maneras de atacar o con que pelean. Cada cierto tiempo sacan un nuevo personaje que forma parte de la historia. En este juego se utiliza un sistema de dungeons o mazmorras que entras con otras personas que desean ir a ese lugar y tienen que pasar por diferentes etapas hasta llegar al jefe de aquella mazmorra. Uno puede crear, comprar, vender artículos que pueden mejorar el personaje o su aspecto también. Tiene su arena pvp, que es player vs player, donde las personas que tienen cierto rango de nivel puedan enfrentarse para ver quien es el mejor. Siempre es bueno jugar con un amigo y en especial si siempre van juntos y hacen las mismas misiones
.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)