| Unidad Educativa Particular Bilingüe Jefferson | ||||||||
| Informe Quimestral de aprendizaje | ||||||||
| Estudiante: Jose Andres Bravo D. | Fecha | 26/10/2014 | ||||||
| Grado o Curso: 1 Bachillerato A | Año Lectivo | 2014-2015 | ||||||
| Representante: Maria de Lourdes Decker Mantilla | Quimestre 1 | |||||||
| Asignaturas | Parciales | Ex. Quim. | Nota Quimestral | |||||
| 1° | 2° | 3° | 80% | Nota | 20% | Calificacion | Nota | |
| Fisica | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 7,84 | 7,50 | 1,50 | DAR | 9,34 |
| Quimica | 8,25 | 8,80 | 8,80 | 6,88 | 9,10 | 1,82 | AAR | 8,70 |
| Historia y Ciencias Sociales | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 7,30 | 9,20 | 1,84 | DAR | 9,14 |
| Social Studies | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 7,46 | 9,50 | 1,90 | DAR | 9,36 |
| Lengua y Literatura | 8,20 | 9,30 | 8,80 | 7,00 | 8,80 | 1,76 | AAR | 8,76 |
| Matematicas | 10,00 | 9,80 | 10,00 | 7,94 | 9,00 | 1,80 | DAR | 9,74 |
| Language Arts | 8,50 | 8,90 | 9,00 | 7,04 | 8,50 | 1,70 | AAR | 8,74 |
| Literature And Composition | 8,20 | 9,10 | 9,20 | 7,06 | 9,20 | 1,84 | AAR | 8,90 |
| Desarr. Del Pens. Filosof. | 8,40 | 8,70 | 9,35 | 7,04 | 8,70 | 1,74 | AAR | 8,78 |
| Educacion Fisica | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | DAR | 10,00 |
| Artistic Education | 9,00 | 9,10 | 9,50 | 7,36 | 10,00 | 2,00 | DAR | 9,36 |
| Inform. Aplicada A La Educ. | 9,50 | 9,40 | 9,20 | 7,48 | 9,50 | 1,90 | DAR | 9,38 |
| Taller De Lengua y Literatura | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 7,20 | 8,70 | 1,74 | AAR | 8,94 |
| Desarr. Del Pens. Critico | 8,50 | 8,70 | 8,50 | 6,84 | 8,60 | 1,72 | AAR | 8,56 |
| Promedio | 8,94 | 9,27 | 8,92 | |||||
| Certificacion | 9,50 | 8,40 | 9,50 | |||||
| educacion para la fe | ||||||||
| asosiacion | DAR | DAR | DAR | DAR | DAR | |||
| orientacion | ||||||||
| comportamiento | B | A | A | A | A | |||
| Atrasos | ||||||||
| Faltas justificada | ||||||||
| Faltas injustificada | ||||||||
domingo, 16 de noviembre de 2014
LIBRETA 1A BRAVO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
cumplimiento 10/10
ResponderBorrar