| Unidad Educativa Particular Bilingüe Jefferson | ||||||||
| Informe Quimestral de aprendizaje | ||||||||
| Estudiante: Jorge Luis Valenzuela Bustos | Fecha | 26/10/2014 | ||||||
| Grado o Curso: 1 Bachillerato A | Año Lectivo | 2014-2015 | ||||||
| Representante | Quimestre 1 | |||||||
| Asignaturas | Parciales | Ex. Quim. | Nota Quimestral | |||||
| 1° | 2° | 3° | 80% | N | 20% | C | N | |
| Fisica | 9,9 | 9,76 | 9,29 | 7,72 | 8,50 | 1,70 | DAR | 9,42 |
| Quimica | 8,25 | 8,79 | 8,10 | 6,70 | 8,20 | 1,64 | AAR | 8,34 |
| Historia y Ciencias Sociales | 8,00 | 8,40 | 9,00 | 6,77 | 8,00 | 1,60 | AAR | 8,37 |
| Social Studies | 9,00 | 8,30 | 8,10 | 6,77 | 8,10 | 1,62 | AAR | 8,39 |
| Lengua y Literatura | 9,60 | 9,10 | 8,50 | 7,24 | 9,10 | 1,82 | DAR | 9,06 |
| Matematicas | 9,20 | 9,50 | 9,80 | 7,60 | 8,00 | 1,60 | DAR | 9,20 |
| Language Arts | 8,29 | 8,79 | 8,10 | 6,71 | 8,20 | 1,64 | AAR | 8,35 |
| Literature And Composition | 8,59 | 8,30 | 8,50 | 6,76 | 8,00 | 1,60 | AAR | 8,36 |
| Desarr. Del Pens. Filosof. | 8,35 | 8,00 | 8,90 | 6,73 | 8,15 | 1,63 | AAR | 8,40 |
| Educacion Fisica | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | DAR | 10,00 |
| Artistic Education | 8,60 | 8,71 | 9,40 | 7,12 | 9,25 | 1,85 | AAR | 8,97 |
| Inform. Aplicada A La Educ. | 10,00 | 9,70 | 9,08 | 7,67 | 9,50 | 1,90 | DAR | 9,57 |
| Taller De Lengua y Literatura | 8,70 | 9,89 | 9,30 | 7,44 | 8,00 | 1,60 | DAR | 9,04 |
| Desarr. Del Pens. Critico | 8,20 | 8,53 | 8,75 | 6,79 | 7,80 | 1,58 | AAR | 8,37 |
| Promedio | 8,91 | 8,98 | 8,92 | |||||
| certificacion | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| educacion para la fe | ||||||||
| asosiacion | DAR | DAR | DAR | DAR | DAR | |||
| orientacion | ||||||||
| comportamiento | B | A | A | A | A | |||
| Atrasos | ||||||||
| Faltas justificada | 1 | 1 | ||||||
| Faltas injustificada | ||||||||
domingo, 16 de noviembre de 2014
Libreta A1 VALENZUELA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
cumplimiento 10/10
ResponderBorrar